![]() | Grotendeels bewolkt |
|
5,6°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,2°C (04:03) | 3,9°C (09:03) |
Gisteren: | 8,3°C (01:11) | 5,3°C (08:11) |
maand: | 10,8°C (08-12) | -0,8°C (05-12) |
jaar: | 38,0°C (25-07) | -6,4°C (21-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:27,6 mm
Jaar totaal:747,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0.0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
08:37
16:31
Daglicht (uu:mm): 7:54 ( -1 minuut)
Maan:
17:01
08:39
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
85%
Dauwpunt:
3,3°C
Barometer:
991,0 hPa
Trend: Langzaam dalend
9 W/m2
Hoog: 199 @ 12:47
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen |
5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 7° |
0.2 mm | 3 mm | 4.9 mm | 7.4 mm | 2.3 mm | 0.7 mm | - | 0.7 mm |
![]() Z-29 km/h |
![]() Z-31 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 75% | 989 hPa |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 3 mm | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 92% | 978 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 4.9 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 95% | 970 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 7.4 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 91% | 975 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 88% | 982 hPa |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 81% | 984 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 984 hPa | |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 66% | 990 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 59% | 996 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 78% | 996 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 997 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 81% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 85% | 1003 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1005 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 86% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 95% | 1004 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 1002 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 1001 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 85% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 85% | 999 hPa | |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 87% | 999 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 91% | 1003 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 77% | 1014 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 86% | 1014 hPa | |
Donderdag 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - ZO Matig | 82% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 81% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 84% | 1004 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZO Matig | 89% | 999 hPa |
Vrijdag 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - ZO Matig | 72% | 994 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 87% | 989 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 88% | 989 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 990 hPa | |
Zaterdag 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 91% | 990 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 89% | 991 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 83% | 992 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 993 hPa |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 992 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 991 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 75% | 99% | 989 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 987 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 75% | 100% | 985 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 77% | 100% | 983 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
34 km/h - Z Vrij krachtig | 84% | 100% | 982 hPa |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() |
34 km/h - Z Vrij krachtig | 91% | 100% | 980 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 92% | 100% | 978 hPa |
01-02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 90% | 85% | 977 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 976 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 974 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 972 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 5° | 1.9 mm | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 971 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 970 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 970 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 971 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 100% | 972 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 973 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 93% | 100% | 974 hPa |
12-13 | Regen | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 91% | 100% | 975 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 91% | 100% | 976 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 90% | 99% | 978 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 88% | 66% | 979 hPa |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 57% | 980 hPa |
17-18 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 88% | 59% | 981 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 88% | 44% | 982 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 82% | 982 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 983 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 88% | 100% | 983 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 983 hPa |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 82% | 57% | 984 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 81% | 53% | 984 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 80% | 38% | 984 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 81% | 68% | 984 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 82% | 75% | 983 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 85% | 82% | 983 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 88% | 60% | 984 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 99% | 984 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 57% | 985 hPa | |
08-09 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 87% | 81% | 987 hPa |
09-10 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 76% | 36% | 988 hPa |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 72% | 36% | 989 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 67% | 85% | 990 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 66% | 42% | 990 hPa | |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 72% | 991 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 68% | 36% | 992 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 63% | 25% | 993 hPa |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 61% | 16% | 994 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 59% | 14% | 995 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 59% | 14% | 996 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 60% | 5% | 997 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 60% | 0% | 998 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 64% | 0% | 998 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 75% | 3% | 998 hPa | |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 79% | 22% | 997 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 78% | 32% | 996 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 83% | 996 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 100% | 995 hPa | |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 100% | 995 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 996 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 996 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 86% | 89% | 997 hPa |